Cuentas publicadas6
Tamaños disponibles50.000 $–150.000 $
Precio base desde49 $/mes
Tipos de evaluación1 paso
Cuentas y evaluaciones verificadas de Topstep
6 productos
| Producto | Cuenta | Precio base | Objetivo | Pérdida diaria | Pérdida máxima | Drawdown | Reparto | Consistencia | Primer payout | Activación | Fuente | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 50K | 50.000 $ | 49 $ | 3.000 $ | — | 2.000 $ | Trailing al cierre | — | 50% | — | 149 $ | Fuente | Ir a la firma |
| No Activation Fee 50K | 50.000 $ | 95 $ | 3.000 $ | — | 2.000 $ | Trailing al cierre | — | 50% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Standard 100K | 100.000 $ | 99 $ | 6.000 $ | — | 3.000 $ | Trailing al cierre | — | 50% | — | 149 $ | Fuente | Ir a la firma |
| No Activation Fee 100K | 100.000 $ | 149 $ | 6.000 $ | — | 3.000 $ | Trailing al cierre | — | 50% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Standard 150K | 150.000 $ | 199 $ | 9.000 $ | — | 4.500 $ | Trailing al cierre | — | 50% | — | 149 $ | Fuente | Ir a la firma |
| No Activation Fee 150K | 150.000 $ | 229 $ | 9.000 $ | — | 4.500 $ | Trailing al cierre | — | 50% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
En pantallas pequeñas, desplaza la tabla horizontalmente.
La ordenación agrupa primero moneda, unidad o periodicidad cuando las cifras no son directamente comparables. Los objetivos separados por «/» corresponden a las fases sucesivas. «—» significa que no pudimos confirmar el dato o que puede no aplicar; revisa la fuente oficial antes de comprar.