Cuentas publicadas9
Tamaños disponibles50.000 $–150.000 $
Precio base desde131 $/mes
Tipos de evaluación1 paso
Cuentas y evaluaciones verificadas de TradeDay
9 productos
| Producto | Cuenta | Precio base | Objetivo | Pérdida diaria | Pérdida máxima | Drawdown | Reparto | Consistencia | Primer payout | Activación | Fuente | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Pay Intraday 50K | 50.000 $ | 131 $ | 3.000 $ | — | 2.000 $ | Trailing intradía | — | 30% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Quick Pay — End of Day (Intraday Funded Drawdown) 50K | 50.000 $ | 175 $ | 3.000 $ | — | 2.000 $ | Trailing al cierre | — | 30% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Fast Pass EOD 50K | 50.000 $ | 189 $ | 3.000 $ | — | 2.000 $ | Trailing al cierre | — | 45% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Quick Pay Intraday 100K | 100.000 $ | 240 $ | 6.000 $ | — | 3.000 $ | Trailing intradía | — | 30% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Quick Pay — End of Day (Intraday Funded Drawdown) 100K | 100.000 $ | 285 $ | 6.000 $ | — | 3.000 $ | Trailing al cierre | — | 30% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Fast Pass EOD 100K | 100.000 $ | 330 $ | 6.000 $ | — | 3.000 $ | Trailing al cierre | — | 45% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Quick Pay Intraday 150K | 150.000 $ | 360 $ | 9.000 $ | — | 4.500 $ | Trailing intradía | — | 30% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Quick Pay — End of Day (Intraday Funded Drawdown) 150K | 150.000 $ | 400 $ | 9.000 $ | — | 4.500 $ | Trailing al cierre | — | 30% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
| Fast Pass EOD 150K | 150.000 $ | 500 $ | 9.000 $ | — | 4.500 $ | Trailing al cierre | — | 45% | — | 0 $ | Fuente | Ir a la firma |
En pantallas pequeñas, desplaza la tabla horizontalmente.
La ordenación agrupa primero moneda, unidad o periodicidad cuando las cifras no son directamente comparables. Los objetivos separados por «/» corresponden a las fases sucesivas. «—» significa que no pudimos confirmar el dato o que puede no aplicar; revisa la fuente oficial antes de comprar.